Описание CFMOTO 500SR VOOM
500SR VOOM – это мощный байк среднего веса с высокотехнологичными функциями, устанавливающими новые границы между современностью и спортивной классикой, вечная машина, готовая перенести вас в новое измерение удовольствия.
Характеристики CFMOTO 500SR VOOM
| Двигатель CFMOTO 500SR VOOM | |
|---|---|
| Запуск | электростартер |
| Макс. крутящий момент | 49 Нм/10000 |
| Система питания | инжектор BOSCH |
| Степень сжатия | 12 : 1 |
| Сцепление | многодисковое в масляной ванн |
| Мощность, л.с. | 79 л.с. / 12500 об/мин |
| Рабочий объем, см³ | 449 |
| Тип двигателя | бензиновый 4-тактный рядный четырехцилиндровый двигатель DOHC |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая, механическая |
| Система охлаждения | Водяное |
| Максимальная скорость | 220 км/ч |
| Ходовая часть CFMOTO 500SR VOOM | |
| Привод | цепной |
| Передний тормоз | Φ 300 мм гидравлические двойные дисковые тормоза, радиальные четырехпоршневые суппорты |
| Задний тормоз | дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический |
| Передняя подвеска | Передняя вилка USD Φ41 мм, регулируется предварительная натяжка и отскок, телескопическая вилка перевернутого типа |
| Тормоз | Тормозная система - Гидравлическая с ABS |
| Задняя подвеска | одинарный задний амортизатор, регулируемая предварительная натяжка и отскок |
| Передние колесные диски | литые |
| Задние колесные диски | литые |
| Передние шины | 120/70 R17 |
| Задние шины | 160/60 R17 |
| Цвета | Blue, White |
| Габаритные размеры CFMOTO 500SR VOOM | |
| Длина, мм | 2010 |
| Ширина, мм | 730 |
| Высота, мм | 1115 |
| Колесная база, мм | 1395 |
| Высота сиденья, мм | 795 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 140 |
| Снаряженная масса, кг | 194 |
| Объем топливного бака, л | 15,5 |
| Комплектация CFMOTO 500SR VOOM | |
| Тип | спортивный |
Отзывы (0) CFMOTO 500SR VOOM
Добавить отзыв


























