Описание CFMOTO 250CL-C
CFMOTO 250CL-C – стильный городской круизер, объединяющий классический дизайн с современными технологиями. Легкий, маневренный и комфортный, идеально подходит для тех, кто ценит элегантность, плавность хода и свободу на каждом километре.
Характеристики CFMOTO 250CL-C
| Двигатель CFMOTO 250CL-C | |
|---|---|
| Аккумулятор | 12V 9Ah |
| Запуск | кик-стартер |
| Макс. крутящий момент | 20.5 Нм. / 7000 об/мин |
| Система питания | инжектор |
| Степень сжатия | 11.3 : 1 |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| Мощность, л.с. | 25 k.с. (18,5 кВт) / 9800 об/мин |
| Рабочий объем, см³ | 250 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-х тактный, DOHC |
| Система охлаждения | Водяное |
| Ходовая часть CFMOTO 250CL-C | |
| Рама | трубчатая стальная |
| Передний тормоз | дисковый, 300 мм, 4-х поршневой суппорт, J.JUAN, ABS |
| Задний тормоз | дисковый, 220 мм, 1-но поршневый суппорт, ABS |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа 37 мм |
| Задняя подвеска | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Передние шины | 130/90-16 |
| Задние шины | 150/80-16 |
| Габаритные размеры CFMOTO 250CL-C | |
| Длина, мм | 2210 |
| Ширина, мм | 805 |
| Высота, мм | 1075 |
| Колесная база, мм | 1470 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 150 |
| Снаряженная масса, кг | 165 |
| Объем топливного бака, л | 13.5 |
Отзывы (0) CFMOTO 250CL-C
Добавить отзыв







