Описание CFMOTO CFORCE 110
Детский квадроцикл CFMOTO CFORCE 110 идеально подходит на возраст от 10 років
Дети больше не унывают! Это потому, что долгожданный детский квадроцикл CFMOTO здесь. Лучший путь для детей, чтобы начать путешествие на четырех колесах в веселой и безопасной обстановке. Благодаря спортивному виду, блестящей производительности, универсальным дисковым тормозам и портфолио функций безопасности, CFORCE 110 поднимает планку среди детских квадроциклов.
Возраст: от 10 лет
- Мобильное приложение CFMOTO YOUTH с ограничителем скорости и геозоной
- Информативный бортовой компьютер
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Светодиодный стоп-сигнал
- Магнитная чека безопасности
- Идеально подходит на возраст 6-12 лет
Характеристики CFMOTO CFORCE 110
| Двигатель CFMOTO CFORCE 110 | |
|---|---|
| Запуск | электронный впрыск горючего (EFI) |
| Рабочий объем, см³ | 110 |
| Система зажигания | электронный впрыск горючего (EFI) |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, 4-тактный, SOHC |
| Трансмиссия | F/N/R |
| Ходовая часть CFMOTO CFORCE 110 | |
| Привод | 2WD. Цепная передача |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных А-образных рычагах с ходом 140 мм. |
| Тормоз | Гидравлический дисковый тормоз. Левосторонняя CBS. Ножный тормоз задней оси |
| Задняя подвеска | Регулируемый среднерасположенный Monoshock. ход 157мм |
| Амортизатор | масляный амортизатор со спиральной пружиной, регулируемое предварительное натяжение |
| Передние колесные диски | Стальные 10x5.0; |
| Задние колесные диски | Стальные 8x7.0 |
| Передние шины | AT19x6-10 |
| Задние шины | AT18x9-8 |
| Цвета | Rocket Red/Baja Blue |
| Габаритные размеры CFMOTO CFORCE 110 | |
| Длина, мм | 1483 |
| Ширина, мм | 943 |
| Высота, мм | 925 |
| Колесная база, мм | 1020 |
| Высота сиденья, мм | 685 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 110 |
| Снаряженная масса, кг | 123 |
| Полезная нагрузка, кг | 70 |
| Объем топливного бака, л | 6,4 |
АксессуарыCFMOTO CFORCE 110
Отзывы (0) CFMOTO CFORCE 110
Добавить отзыв












