Опис CFMOTO UFORCE 1000
Баггі CFMOTO UFORCE 1000 - універсальний, спортивний, активний мотовсюдихід side-by-side, з прекрасним зовнішнім виглядом, посиленим шасі і потужним двигуном. Дана модель має відмінну прохідність та керованість. У цьому мотовсюдиході поєднуються комфорт та неймовірна динаміка.
Кольори: Синій, Сірий, Камуфляж.
Характеристики CFMOTO UFORCE 1000
| Двигун CFMOTO UFORCE 1000 | |
|---|---|
| Потужність, к.с. | 79 |
| Робочий об'єм, см³ | 963 |
| Тип двигуна | V-подібний зі здвоєними циліндрами, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 8-клапанний |
| Трансмісія | Варіатор P/R/N/H/L |
| Система впорскування | Bosch EFI |
| Ходова частина CFMOTO UFORCE 1000 | |
| Привід | Перемикний привід на 2 або 4 колеса |
| Гальмо | Комбінована гальмівна система, гальмо на 4 колеса, стоянкове гальмо на задні колеса |
| Передня підвіска | Незалежна підвіска на подвійних А-подібних важелях |
| Задня підвіска | Незалежна підвіска на подвійних А-подібних важелях |
| Амортизатор | Масляні з регулюванням попереднього натягу |
| Передні колісні диски | R14 76G |
| Задні колісні диски | R14 83G |
| Передні шини | 27х9,00R14 |
| Задні шини | 27х11,00R14 |
| Кольори | True Timber Camo, Twilight Blue, Desert Tan |
| Регламент | Схвалено Регламентом ЄС 167 |
| Габаритні розміри CFMOTO UFORCE 1000 | |
| Довжина, мм | 2945 |
| Ширина, мм | 1615 |
| Висота, мм | 1850 |
| Колісна база, мм | 2050 |
| Висота сидіння, мм | 850 |
| Мін. дорожній просвіт, мм | 280 |
| Мін. діаметр повороту, м | 8,2 |
| Споряджена маса, кг | 690 |
| Корисне навантаження, кг | 685 Навантаження на задню площадку 350 кг |
| Об'єм паливного бака, л | 40 |
| Комплектація CFMOTO UFORCE 1000 | |
| Комплектація | Електрична лебідка 3500 lbs, литі диски 14", гума 27", дзеркала заднього виду, знімний дах, ремені безпеки, регульоване положення рульової колонки, фаркоп, двері, підйомний кузов з відкидним бортом, LED-оптика. |
АксесуариCFMOTO UFORCE 1000
Відгуки (0) CFMOTO UFORCE 1000
Додати відгук


































