Опис CFMOTO 250SR
250SR (скорочення SR від Sport Racing) — це спортивний гоночний мотоцикл об’ємом 250 куб. см. Цей продукт від CFMOTO вирізняється унікальним та витонченим дизайном, а також відмінною керованістю та маневреністю. Це конкурентоспроможний учасник на ринку спортивних гоночних мотоциклів початкового рівня. 250SR стане надійним супутником для трекових гонок та щоденних поїздок. Оберіть його для реалізації своїх гоночних амбіцій та досягнення перемог.
Характеристики CFMOTO 250SR
| Двигун CFMOTO 250SR | |
|---|---|
| Запуск | електростартер |
| Зчеплення | багатодискове у масляній ванні |
| Макс. обертальний момент | 22,0 Н·м/7250 об/хв |
| Система живлення | інжектор BOSCH |
| Потужність, к.с. | 28 к.с. / 9750 об/хв |
| Робочий об'єм, см³ | 249 |
| Тип двигуна | бензиновий, одноциліндровий, 4-х тактний, DOHC |
| Трансмісія | 6-ступінчаста, механічна |
| Система охолодження | Водяне |
| Ходова частина CFMOTO 250SR | |
| Привід | ланцюговий |
| Переднє гальмо | Φ292 мм, однодисковий, 4-поршневий супорт, ABS |
| Заднє гальмо | Φ220 мм, однодисковий, однопоршневий супорт, ABS |
| Гальмо | Гальмівна система - Гідравлічна з ABS |
| Передня підвіска | Φ37 Телескопічний перевернутий |
| Задня підвіска | Центральний моноамортизатор |
| Передні колісні диски | алюмінієві |
| Задні колісні диски | алюмінієві |
| Передні шини | 110/70 R17 |
| Задні шини | 140/60 R17 |
| Кольори | Black, White |
| Габаритні розміри CFMOTO 250SR | |
| Довжина, мм | 2010 |
| Ширина, мм | 750 |
| Висота, мм | 1080 |
| Колісна база, мм | 1365 |
| Мін. дорожній просвіт, мм | 135 |
| Споряджена маса, кг | 155 |
| Об'єм паливного бака, л | 12 |
| Комплектація CFMOTO 250SR | |
| Панель приладів | 5-дюймовий TFT-дисплей |
| Тип | спортивний |
Відгуки (0) CFMOTO 250SR
Додати відгук







































